Die IGS "Erwin Fischer" wurde 1998 als erste und einzige Gesamtschule mit Ganztagsbetreuung in Greifswald gegründet.
Unsere Ziele sind es, alle Mädchen und Jungen entsprechend ihren Stärken und Schwächen, ihren Neigungen und Interessen individuell zu fördern und durch ganzheitliches Lernen solides Wissen zu vermitteln, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz erreichen und Wertebewusstsein zu erhöhen, um damit Chancengleichheit zu steigern.
Unser Profil:
In der IGS werden alle Bildungsgänge gemeinsam unterrichtet. Die Klassen 5 und 6 beginnen mit dem fächerverbindenden Unterricht im naturwissenschaftlichen Bereich (Physik, Biologie, Chemie). Mit Formen des gemeinsamen Lernens wie Partner-, Tischgruppen- und Projektarbeit berücksichtigen wir unmittelbare Interessen, Erfahrungen und vorhandene Kenntnisse der Schüler. Die äußere Differenzierung beginnt spätestens in der Klasse 7 in den Hauptfächern.
Es werden Kurse mit unterschiedlichen Anforderungen in Bezug auf Anspruchshöhe, Lerntempo und Umfang der Lerninhalte gebildet. Ab Jahrgangsstufe 7 nehmen alle Schüler am Wahlpflichtunterricht teil.
Ab der 8. Klasse können interessierte Schüler einen Wahlpflichtkurs in Greifswalder Betrieben oder Einrichtungen absolvieren.
Unsere Schüler können aus einer breiten Angebotspalette wählen und entscheiden sich nach eingehender Beratung durch Lehrer und Eltern für das Erlernen einer zweiten Fremdsprache oder für die Teilnahme an Kursen aus den Bereichen Kunst, Musik, Darstellendes Spiel, Politik, Naturwissenschaften und Umwelt, Sport, Hauswirtschaft, Technik und Informatik.
Feste Traditionen sind u.a. die Kennenlerntage in der Klasse 5, die Gesundheitstage, das Wasserfahrlager, der Schüleraustausch mit schwedischen Schülern sowie das Alpine Skilager.
Schulabschlüsse und Übergangsmöglichkeiten:
nach der 9. Klasse:
- direkter Übergang zum Gymnasium Klasse 10
Bedingung: Belegung der Gymnasialkurse und ab der 7. Klasse eine 2. Fremdsprache
- Berufsreife oder Berufsreife mit Leistungsfeststellung mit Übergang in eine
>>>>> Berufsausbildung / Berufsschule
nach der 10. Klasse:
-
direkter Übergang zum Gymnasium Klasse 11
Bedingung: Belegung der Gymnasialkurse und ab der 7. Klasse eine 2. Fremdsprache
-
Mittlere Reife mit Übergang
>>>>> in ein Gymnasium Klasse 10
>>>>> in ein Fachgymnasium
>>>>> in eine Fachoberschule
>>>>> in eine Berufsausbildung mit höherer Berufsfachschule
beste Schüler: 2010/11
Unsere Lehrer:
| Frau Kagel | Mathematik, (Physik) |
| Frau Adler | Deutsch, Geografie, Geschichte, Weltkunde |
| Frau Corswandt | Deutsch, Sozialkunde, LRS |
| Frau Darm | Mathematik, Geografie, Informatik, |
| Frau Dehler | Sport, Mathematik, Informatik ,* |
| Frau Deutsch | Deutsch, Englisch,* |
| Frau Emmel-Stüber | Deutsch, Kunst, * |
| Frau Esch | Sport, Sozialkunde, Geschichte |
| Frau Felsing | AWT, Informatik, * |
| Frau Gielow | Sport, Deutsch, * |
| Frau Greiner | Englisch, Musik, (Russisch), * |
| Herr Klimmek | Mathematik, Religion |
| Herr Löbel | Sport, Geografie, * |
| Frau Löper | Deutsch, Geschichte |
| Frau Machacek | Sport, Geschichte, Mathematik, Physik |
| Herr March | Deutsch, Englisch, * |
| Frau Marlow | Deutsch, Englisch, Philosophie |
| Herr Motzkus | Deutsch, Kunst, * |
| Frau Nickel | Biologie, Naturwissenschaft, Geografie, * |
| Herr Pommerenke | Sport, AWT, * |
| Frau Rach | Mathematik, Physik |
| Frau Ranzau | Deutsch, Englisch |
| Herr Roglitz | Mathematik, Religion, Geschichte, * |
| Frau Röpke | Biologie, Chemie, Naturwissenschaft, * |
| Frau Schulz | Deutsch, Musik, * |
| Herr Schmidt | Französisch, Deutsch |
| Herr Strege | Sport, Geschichte, Weltkunde, * |
| Frau Strack | Biologie, Geografie, Naturwissenschaft,* |
| Herr Trettin | Sport, EU,GU |
| Frau Völschow-Lange | Deutsch, Englisch, (Niederdeutsch), * |
| Herr Wenzlaff | Sport, Geschichte, Sozialkunde |
| Frau Wilhelms | Mathematik, Physik, Astronomie |
Unterrichtsfächer in Klammern werden in diesem Jahr nicht unterrichtet.
* - Wahlpflichtfächer
Unsere Klassen im Schuljahr 2011/2012: (Klassenfotos)
| Klasse | Schüleranzahl | Klassenlehrer |
| 5a | 23 | Frau Marlow, Frau Strack |
| 5b | 23 | Frau Dehler, Frau Völschow-Lange |
| 5c | 21 | Herr Wenzlaff, Frau Greiner |
| 6a | 21 | Frau Emmel-Stüber, Frau Deutsch |
| 6b | 21 | Frau Ranzau, Herr Löbel |
| 6c | 16 | Frau Wilhelms, Frau Gielow |
| 6d | 20 | Frau Deutsch, Frau Darm |
| 7a | 22 | Frau Adler |
| 7b | 21 | Frau Nickel |
| 7c | 21 | Frau Strack |
| 8a | 20 | Frau Machacek |
| 8b | 20 | Frau Felsing |
| 8c | 20 | Frau Röpke |
| 9a | 24 | Herr Schmidt |
| 9b | 26 | Frau Greiner |
| 10a | 27 | Herr March |
| 10b | 27 | Frau Löper |
Schulgremien für das Schuljahr 2011/2012:
| Schülerrat: | Schulelternrat: | Lehrerrat: |
| Angelique Marten (9b) | Herr Hasemann 7a | Frau Kagel |
| Vivian Bretsch (10a) | Frau Gerber 9a | Frau Corswandt |
| Tom Pretschner (10a) | Frau Triphan 10a | Frau Strack |
| Nicole Pretschner (9b) | Frau Steding 9a | Herr Schmidt |
| Frau Wild 10a | Frau Machacek | |
| Tom Pretschner ist auch Vorsitzender | ||
| des Statdschülerrates. | Frau Rosenthal 10a | |
| Kreiselternrat: | ||
| Frau Ott 9a | ||
| Herr Alm 8c |
| Vorsitzende der Schulkonferenz: | Frau Kagel |
| Vorsitzende des Schülerrates: | Tom Pretschner (10a) |
| Vorsitzender des Schulelternrates: | Frau Wild |
| Vorsitzender des Schulfördervereins: | Herr Röbisch |
Unsere Schulleitung:
| Schulleiterin: | Frau Kagel |
| Stellvertreterin: | Frau Darm |
| Didaktische Leiterin: | Frau Gielow |
| Stufenleiterin Klasse 5 bis 7: | Frau Völschow-Lange |
| Stufenleiterin Klasse 8-10: | Frau Esch |